Описание
| № | Артикул | Наименование | Применяемость | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 24 | M60F-07.00.00.80 | Втулка | Mikatsu M60FEL | 183 ₽ |
| 25 | M60F-07.00.06.00 | Подвеска рычага наклона. | Mikatsu M60FEL | 652 ₽ |
| 26 | M60F-07.00.00.91 | Пружина | Mikatsu M60FEL | 252 ₽ |
| 27 | M60F-07.00.00.89 | Втулка | Mikatsu M60FEL | 134 ₽ |
| 28 | MGB231 | Штифт 3 * 16 | Mikatsu M60FEL | 53 ₽ |
| 29 | M60F-07.00.00.92 | Крюк | Mikatsu M60FEL | 207 ₽ |
| 30 | MGB5327 | Болт | Mikatsu M60FEL | 35 ₽ |
| 31 | M60F-07.00.04.00 | Рычаг позиционирования наклона — правый | Mikatsu M60FEL | 2486 ₽ |
| 32 | M60F-07.00.00.01 | Гайка | Mikatsu M60FEL | 713 ₽ |
| 33 | M60F-07.00.00.98 | Кронштейн | Mikatsu M60FEL | 5306 ₽ |
| 34 | M60F-07.00.00.96 | Втулка | Mikatsu M60FEL | 277 ₽ |
| 35 | M60F-07.00.00.99 | Анод | Mikatsu M60FEL | 4934 ₽ |
| 36 | MGB1036.9 (8.8) | Болт | Mikatsu M60FEL | 46 ₽ |
| 37 | M60F-07.00.00.08 | Основание поворотного кронштейна | Mikatsu M60FEL | 15033 ₽ |
| 38 | M60F-07.00.00.97 | Вал | Mikatsu M60FEL | 4911 ₽ |
| 39 | M60F-07.00.00.90 | Шайба | Mikatsu M60FEL | 435 ₽ |
| 40 | M60F-07.00.08.00 | Штифт угла диферента | Mikatsu M60FEL | 2965 ₽ |
| 41 | M15F-07.01.98.09 | Резиновая втулка | Mikatsu M60FEL | 174 ₽ |
| 42 | M60F-07.00.07.00 | Провод массы | Mikatsu M60FEL | 469 ₽ |
| 43 | M60F-07.00.03.00 | Провод массы | Mikatsu M60FEL | 1646 ₽ |
| 44 | MGB1036.9 (8.8) | Болт | Mikatsu M60FEL | 35 ₽ |
| 45 | MGB/T216.9 | Стопор | Mikatsu M60FEL | 99 ₽ |
| 46 | MJB/T3160.9 | Тавотница | Mikatsu M60FEL | 60 ₽ |
| 47 | M60F-07.00.09.00 | Рулевой кронштейн | Mikatsu M60FEL | 55670 ₽ |
| 48 | M40F-06.09.06 | Двухвинтовой болт | Mikatsu M60FEL | 559 ₽ |
| 49 | M60F-07.00.00.03 | Втулка шайбы | Mikatsu M60FEL | 106 ₽ |
| 50 | M60F-07.00.00.04 | Втулка | Mikatsu M60FEL | 167 ₽ |
| 51 | M60F-07.00.00.06 | Уплотнительное кольцо | Mikatsu M60FEL | 125 ₽ |
| 52 | M60F-07.00.00.05 | Втулка | Mikatsu M60FEL | 412 ₽ |
| 53 | M60F-07.00.00.07 | Нижняя втулка | Mikatsu M60FEL | 183 ₽ |



