Описание
| № | Артикул | Наименование | Применяемость | Цена |
|---|---|---|---|---|
| — | MGB14 M4 | Шайба | Mikatsu M30FESC | 22 ₽ |
| 20 | M30F-05.09.08.00 | Ручка переключения передач | Mikatsu M30FESC | 2647 ₽ |
| 21 | MGB13.9 M5 | Шайба | Mikatsu M30FESC | 6 ₽ |
| 22 | MGB13.9 M5 | Шайба | Mikatsu M30FESC | 6 ₽ |
| 23 | M30F-05.09.00.97 | Коробка передач | Mikatsu M30FESC | 771 ₽ |
| 24 | M30F-05.09.00.04 | Нейлоновая прокладка | Mikatsu M30FESC | 118 ₽ |
| 25 | MGB19 9*90 | Штифт шплинта 1 * 10 | Mikatsu M30FESC | 13 ₽ |
| 26 | M30F-05.09.06.00 | Тяга переключения передач | Mikatsu M30FESC | 2647 ₽ |
| 27 | M30F-05.09.00.96 | Втулка | Mikatsu M30FESC | 161 ₽ |
| 28 | M30F-05.09.00.99 | Ручка переключения передач | Mikatsu M30FESC | 946 ₽ |
| 29 | MGB13.9 M4 | Прокладка | Mikatsu M30FESC | 22 ₽ |
| 30 | MGB5327 M4*80 | Болт | Mikatsu M30FESC | 53 ₽ |
| 31 | M30F-05.09.00.98 | Втулка | Mikatsu M30FESC | 693 ₽ |
| 32 | MJB/3160.9 | Тавотница | Mikatsu M30FESC | 60 ₽ |
| 33 | M30F-05.09.00.07 | Накладка | Mikatsu M30FESC | 2888 ₽ |
| 34 | M30F-05.09.07.06 | Сцепление кулачка переключения передач | Mikatsu M30FESC | 120 ₽ |
| 35 | M30F-05.09.07.08 | Внутренняя пружина | Mikatsu M30FESC | 363 ₽ |
| 36 | M30F-05.09.07.07 | Наружная пружина | Mikatsu M30FESC | 363 ₽ |
| 37 | M30F-05.09.07.09 | Оправка | Mikatsu M30FESC | 242 ₽ |
| 38 | MGB19 9.8*98 | Шплинт | Mikatsu M30FESC | 13 ₽ |
| 39 | MGB13.9 M5 | Шайба | Mikatsu M30FESC | 6 ₽ |
| 40 | MGB240 M5 | Шайба | Mikatsu M30FESC | 22 ₽ |
| 41 | MGB19 9.8*98 | Шплинт | Mikatsu M30FESC | 13 ₽ |
| 42 | M30F-09.05.00.01 | Рычаг | Mikatsu M30FESC | 722 ₽ |
| 43 | MGB19 9.8*98 | Шплинт | Mikatsu M30FESC | 13 ₽ |
| 44 | M30F-09.05.00.02 | Тяга | Mikatsu M30FESC | 1443 ₽ |
| 45 | MGB13.9 M5 | Шайба | Mikatsu M30FESC | 6 ₽ |
| 46 | MGB240 M5 | Шайба | Mikatsu M30FESC | 22 ₽ |
| 47 | M30F-09.05.00.03 | Резьбовая трубка | Mikatsu M30FESC | 242 ₽ |
| 48 | MGB5327 M4*80 | Болт | Mikatsu M30FESC | 53 ₽ |




