Описание
| № | Артикул | Наименование | Применяемость | Цена |
|---|---|---|---|---|
| — | M3.5F-II(S)-04.00.00.00 | Редуктор в сборе | Mikatsu M4FHS | 24150 ₽ |
| M3.5F-04.09.09 | Корпус редуктора | Mikatsu M4FHS | 8127 ₽ | |
| 2 | M3.5F-04.09.04 | Подшипник | Mikatsu M4FHS | 753 ₽ |
| 3 | M3.5F-04.09.92 | Втулка | Mikatsu M4FHS | 636 ₽ |
| 4 | M3.5F-04.09.98 | Приводной вал | Mikatsu M4FHS | 7070 ₽ |
| 5 | M3.5F-04.09.05 | Подшипник | Mikatsu M4FHS | 813 ₽ |
| 6 | MGB217.9 | Стопорное кольцо | Mikatsu M4FHS | 71 ₽ |
| 7 | M3.5F-04.09.03 | Сальник | Mikatsu M4FHS | 1567 ₽ |
| 8 | M3.5F-04.09.06 | Подшипник | Mikatsu M4FHS | 1310 ₽ |
| 9 | M3.5F-04.09.99 | Ведущая шестерня | Mikatsu M4FHS | 3073 ₽ |
| 11 | M3.5F-04.09.93 | Шим шайба | Mikatsu M4FHS | 55 ₽ |
| 12 | M3.5F-04.04.00 | Гребной вал в сборе | Mikatsu M4FHS | 12769 ₽ |
| 13 | M3.5F-04.06.09 | Корпус помпы | Mikatsu M4FHS | 2597 ₽ |
| 14 | M9.8F-04.89 | Сальник | Mikatsu M4FHS | 468 ₽ |
| 15 | M3.5F-04.09.05 | Подшипник | Mikatsu M4FHS | 813 ₽ |
| 16 | M3.5F-04.06.06 | Уплотнительное кольцо | Mikatsu M4FHS | 126 ₽ |
| 17 | M3.5F-04.05.09 | Штифт крыльчатки | Mikatsu M4FHS | 146 ₽ |
| 18 | M3.5F-04.05.08.00 | Крыльчатка в сборе | Mikatsu M4FHS | 1155 ₽ |
| 19 | M3.5F-04.07.09 | Крышка водяного насоса | Mikatsu M4FHS | 879 ₽ |
| 21 | MGB/T5327 | Болт | Mikatsu M4FHS | 43 ₽ |
| 22 | M3.5F-04.08.08 | Стопорный контакт | Mikatsu M4FHS | 120 ₽ |
| 23 | M3.5F-04.08.09 | Гребной винт | Mikatsu M4FHS | 4248 ₽ |
| 24 | MGB/T19 | Шплинт | Mikatsu M4FHS | 43 ₽ |
| 26 | M15F-04.09.07 | Пробка | Mikatsu M4FHS | 434 ₽ |
| 27 | M3.5F-04.09.01 | Анод | Mikatsu M4FHS | 1848 ₽ |
| 29 | M3.5F-04.09.95 | Уплотнительное кольцо | Mikatsu M4FHS | 126 ₽ |
| 30 | M3.5F-04.09.97 | Приводной вал | Mikatsu M4FHS | 1261 ₽ |
| 31 | M3.5F-04.09.96 | Втулка | Mikatsu M4FHS | 4346 ₽ |
| 32 | MGB/T5327 | Болт | Mikatsu M4FHS | 42 ₽ |



