Описание
| № | Артикул | Наименование | Применяемость | Цена |
|---|---|---|---|---|
| — | M2.5F-04.00.00.00 | Редуктор в сборе | Mikatsu M3.5FHS | 24150 |
| — | M2.5F-54.32.190.99 | Ремкомплект помпы | Mikatsu M3.5FHS | 6160 |
| 14 | M2.5F-04.00.00.05 | Уплотнительное кольцо (нижнее) | Mikatsu M3.5FHS | 140 |
| 15 | M2.5F-04.00.00.90 | Стопорный контакт | Mikatsu M3.5FHS | 120 |
| 16 | MGB/T5327 | Болт | Mikatsu M3.5FHS | 22 |
| 17 | MGB/T13.9 | Шайба | Mikatsu M3.5FHS | 6 |
| 18 | M2.5F-04.00.00.96 | Вал привода | Mikatsu M3.5FHS | 10892 |
| 19 | M2.5F-04.00.00.90 | Стопорный контакт | Mikatsu M3.5FHS | 120 |
| 20 | M2.5F-04.00.00.06 | Стопорный контакт | Mikatsu M3.5FHS | 155 |
| 21 | M15F-04.09.06 | Прокладка | Mikatsu M3.5FHS | 147 |
| 22 | M15F-04.09.07 | Колпачек | Mikatsu M3.5FHS | 434 |
| 23 | M2.5F-04.00.00.70 | Подшипник | Mikatsu M3.5FHS | 1155 |
| 24 | M2.5F-04.00.00.87 | Шим шайба | Mikatsu M3.5FHS | 70 |
| 25 | M2.5F-04.00.00.88 | Прокладка | Mikatsu M3.5FHS | 88 |
| 26 | M2.5F-04.00.00.95 | Едущая шестеренка (пиньон) | Mikatsu M3.5FHS | 2387 |
| 27 | MGB/214 | Стопор | Mikatsu M3.5FHS | 13 |
| 28 | M3.5F-04.09.04 | Подшипник | Mikatsu M3.5FHS | 753 |
| 29 | M2.5F-04.00.00.86 | Шим шайба | Mikatsu M3.5FHS | 78 |
| 30 | MF4-04.08 | Анод | Mikatsu M3.5FHS | 1358 |
| 31 | M2.5F-04.06.00.00 | Гребной вал | Mikatsu M3.5FHS | 3585 |
| 32 | M2.5F-04.00.00.84 | Стопорный контакт | Mikatsu M3.5FHS | 97 |
| 33 | M2.5F-04.00.00.93 | Уплотнительное кольцо | Mikatsu M3.5FHS | 209 |
| 34 | M2.5F-04.00.00.92 | Подшипник | Mikatsu M3.5FHS | 939 |
| 35 | M2.5F-04.00.00.94 | Воздухозабортник | Mikatsu M3.5FHS | 1215 |
| 36 | M2.5F-04.07.00.00 | Кольцо маслосъемное | Mikatsu M3.5FHS | 1056 |
| 37 | M2.5F-04.00.00.83 | Гребной винт | Mikatsu M3.5FHS | 2905 |
| 38 | MGB/T19 | Шплинт | Mikatsu M3.5FHS | 18 |
| 39 | MGB1036.9 (8.8) | Болт | Mikatsu M3.5FHS | 35 |
| 40 | MGB/T249.9 | Шайба | Mikatsu M3.5FHS | 13 |
| 41 | MGB1036.9 (8.8) | Болт | Mikatsu M3.5FHS | 35 |




