Описание
| № | Артикул | Наименование | Применяемость | Цена |
|---|---|---|---|---|
| — | MYK00.04.00 | Трос | Mikatsu M30FESC | 5536 ₽ |
| — | MYK00.04.00 | Трос | Mikatsu M30FESC | 6712 ₽ |
| — | MYK00.04.00 | Трос | Mikatsu M30FESC | 4682 ₽ |
| — | MYK00.04.00 | Трос | Mikatsu M30FESC | 6122 ₽ |
| 9 | M15F-09.03.09.00 | Штуцер топливный | Mikatsu M30FESC | 1971 ₽ |
| 17 | M30F-08.00.09.08 | Штифт | Mikatsu M30FESC | 314 ₽ |
| 18 | MGB231 6*92 | Пружина | Mikatsu M30FESC | 29 ₽ |
| 19 | M30F-08.00.09.09 | Рычаг дроссельной заслонки | Mikatsu M30FESC | 2017 ₽ |
| 20 | M30F-08.00.00.02 | Колпачек | Mikatsu M30FESC | 147 ₽ |
| 21 | MGB5327 M4*98 | Болт | Mikatsu M30FESC | 35 ₽ |
| 22 | MGB14 M4 | Шайба | Mikatsu M30FESC | 22 ₽ |
| 23 | M30F-08.00.00.90 | Сегмент защелки | Mikatsu M30FESC | 1378 ₽ |
| 24 | M40F-08.08.00.07 | Шайба | Mikatsu M30FESC | 119 ₽ |
| 25 | M30F-08.00.08.00 | Ручка блокировки | Mikatsu M30FESC | 1842 ₽ |
| 26 | M40F-08.08.00.08 | Шайба | Mikatsu M30FESC | 97 ₽ |
| 27 | M15F-09.07.98 | Разъем для подключения | Mikatsu M30FESC | 246 ₽ |
| 28 | MGB4930 M5 | Крестообразная гайка | Mikatsu M30FESC | 13 ₽ |
| 29 | M30F-09.05.04.09 | Рычаг дроссельной заслонки | Mikatsu M30FESC | 546 ₽ |
| 30 | M30F-06.04 | Уплотнение тросов | Mikatsu M30FESC | 216 ₽ |
| 31 | MGB5327 M4*94 (8.8) | Болт | Mikatsu M30FESC | 35 ₽ |
| 32 | MGB13.9 M4 | Прокладка | Mikatsu M30FESC | 22 ₽ |
| 33 | M30FE-08.00.06.00 | Кронштейн троса газа | Mikatsu M30FESC | 1803 ₽ |
| 34 | M30FE-08.00.07.00 | Кронштейн троса газа | Mikatsu M30FESC | 1803 ₽ |
| 35 | M30FE-08.00.00.09 | Кронштейн | Mikatsu M30FESC | 559 ₽ |
| 36 | MGB5327 M4*94 (8.8) | Болт | Mikatsu M30FESC | 35 ₽ |
| 37 | MGB13.9 M4 | Прокладка | Mikatsu M30FESC | 22 ₽ |
| 38 | MGB231 7*98 | Цилиндрический штифт | Mikatsu M30FESC | 46 ₽ |
| 39 | M30FE-06.00.00.94 | Пружина | Mikatsu M30FESC | 132 ₽ |
| 40 | M30FE-06.00.00.95 | Защелка | Mikatsu M30FESC | 1225 ₽ |
| 41 | MYK00.04.00 | Трос | Mikatsu M30FESC | 5417 ₽ |




