Описание
| № | Артикул | Наименование | Применяемость | Цена |
|---|---|---|---|---|
| — | MYK00.00.00.00 (60FFE) | Машинка газ-реверс | Mikatsu M30FEL | 50253 ₽ |
| 28 | MYK00.01.07 | Ручка | Mikatsu M30FEL | 601 ₽ |
| 29 | MYK00.01.03 | Крышка переключателя | Mikatsu M30FEL | 342 ₽ |
| 30 | MYK00.01.08 | Декоративная крышка | Mikatsu M30FEL | 676 ₽ |
| 31 | MYK00.00.95 | Шайба переключения передач | Mikatsu M30FEL | 195 ₽ |
| 32 | MYK00.00.84 | Разъем крышки коробки | Mikatsu M30FEL | 312 ₽ |
| 33 | MYK00.00.96 | Направляющая тяги передач | Mikatsu M30FEL | 2510 ₽ |
| 34 | MYK00.03.00 | Контроллер дроссельной заслонки | Mikatsu M30FEL | 5397 ₽ |
| 35 | MYK00.00.04 | Втулка | Mikatsu M30FEL | 153 ₽ |
| 36 | MYK00.00.03 | Пружина | Mikatsu M30FEL | 183 ₽ |
| 37 | MYK00.00.05 | Направляющая колесная пластина | Mikatsu M30FEL | 288 ₽ |
| 38 | MGB292 M6*4 | Винт M4 * 6 | Mikatsu M30FEL | 11183 ₽ |
| 39 | MYK00.02.09 | Блокировочная струбцина | Mikatsu M30FEL | 652 ₽ |
| 40 | MGB214 4 | Стопор | Mikatsu M30FEL | 18 ₽ |
| 41 | MYK00.02.08 | Регулировочный винт | Mikatsu M30FEL | 176 ₽ |
| 42 | MYK00.00.91 | Антифрикционная прокладка | Mikatsu M30FEL | 195 ₽ |
| 43 | MYK00.00.93 | Контроллер переключения | Mikatsu M30FEL | 2510 ₽ |
| 44 | MYK00.00.97 | Антифрикционная прокладка | Mikatsu M30FEL | 153 ₽ |
| 45 | MYK00.03.90 | Втулка | Mikatsu M30FEL | 252 ₽ |
| 46 | MYK00.00.77 | Штекер 7 пинов | Mikatsu M30FEL | 14503 ₽ |
| 47 | MGB1036.9 M2*70 (8.8) | Болт | Mikatsu M30FEL | 95 ₽ |
| 48 | MYK00.00.78 | Пластина машинки | Mikatsu M30FEL | 1148 ₽ |
| 49 | MGB5823 M4 | Шайба | Mikatsu M30FEL | 53 ₽ |
| 50 | MGB4930 M4 | Гайка | Mikatsu M30FEL | 22 ₽ |
| 51 | MGB280 M4*10 | Винт M6 * 90 | Mikatsu M30FEL | 252 ₽ |
| 52 | MYK00.00.85 | Наконечник кабеля | Mikatsu M30FEL | 242 ₽ |
| 53 | MYK00.00.83 | Хомут | Mikatsu M30FEL | 35 ₽ |
| 54 | MGB292 M5*90 | Винт M5 * 10 | Mikatsu M30FEL | 11183 ₽ |
| 55 | MYK00.08.08 | Зуммер | Mikatsu M30FEL | 176 ₽ |
| 55 | MYK00.05.09 | Провод | Mikatsu M30FEL | 319 ₽ |



