Описание
| № | Артикул | Наименование | Применяемость | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 18 | M30F-09.05.08.00 | Место привода | Mikatsu M30FEL | 2647 ₽ |
| 19 | MGB14 M4 | Шайба | Mikatsu M30FEL | 22 ₽ |
| 20 | MGB5327 M4*85 | Болт | Mikatsu M30FEL | 50 ₽ |
| 21 | M30F-09.05.00.08 | Колесо | Mikatsu M30FEL | 242 ₽ |
| 22 | MGB19 9.8*98 | Штифт шплинта 1.2 * 12 | Mikatsu M30FEL | 13 ₽ |
| 23 | M30F-09.05.00.04 | Кронштейн | Mikatsu M30FEL | 1406 ₽ |
| 24 | MGB1036.9 M4*98 (8.8) | Болт M6 * 12 | Mikatsu M30FEL | 35 ₽ |
| 25 | M30F-09.05.05.00 | Тяга | Mikatsu M30FEL | 1432 ₽ |
| 26 | M30F-09.05.00.05 | Торсионная пружина | Mikatsu M30FEL | 722 ₽ |
| 27 | M30F-09.05.06.00 | Поворотная муфта | Mikatsu M30FEL | 3368 ₽ |
| 28 | M30F-09.05.00.06 | Кронштейн | Mikatsu M30FEL | 442 ₽ |
| 29 | MGB14 M4 | Шайба | Mikatsu M30FEL | 22 ₽ |
| 30 | MGB5327 M4*65 | Болт | Mikatsu M30FEL | 77 ₽ |
| 31 | M30F-09.08.00.90 | CDI-кронштейн | Mikatsu M30FEL | 3497 ₽ |
| 32 | M30F-09.08.00.02 | Заземляющий провод | Mikatsu M30FEL | 242 ₽ |
| 33 | M30F-09.08.00.01 | Уплотнение тросов | Mikatsu M30FEL | 5453 ₽ |
| 34 | M30F-09.08.01.00 | Коммутатор | Mikatsu M30FEL | 15421 ₽ |
| 35 | M40F-09.07.88 | Резьбовая трубка | Mikatsu M30FEL | 272 ₽ |
| 36 | M40F-09.07.87 | Демпфер | Mikatsu M30FEL | 60 ₽ |
| 37 | MGB14 | Шайба | Mikatsu M30FEL | 22 ₽ |
| 38 | MGB17 | Шайба 6 | Mikatsu M30FEL | 6 ₽ |
| 39 | MGB5327 | Болт | Mikatsu M30FEL | 53 ₽ |
| 40 | MGB1036.9 (8.8) | Болт M6 * 12 | Mikatsu M30FEL | 35 ₽ |
| 41 | MGB1036.9 (8.8) | Болт M6 * 20 | Mikatsu M30FEL | 46 ₽ |
| 42 | MGB1036.9 (8.8) | Болт M6 * 20 | Mikatsu M30FEL | 46 ₽ |
| 43 | M30F-09.08.02.00 | Катушка зажигания (длинная) | Mikatsu M30FEL | 6297 ₽ |
| 44 | MНет артикула | Зажим для шланга | Mikatsu M30FEL | 35 ₽ |
| 45 | MGB1036.9 M4*94 (8.8) | Болт | Mikatsu M30FEL | 35 ₽ |
| 46 | M40FE-09.07.90 | Выпрямитель | Mikatsu M30FEL | 5445 ₽ |
| 47 | M15F-09.07.98 | Разъем для подключения | Mikatsu M30FEL | 246 ₽ |




